Технические характеристики
Модель | ЯМЗ-7511.10 | ЯМЗ-7511.10-01 | ЯМЗ-7511.10-02 | ЯМЗ-7511.10-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1715 (175) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-184 | — | |||
КПП | ЯМЗ-239 | — | — | — | |
Габариты, мм | 2300×1045×1100 | 1425×1045×1100 | |||
Масса, кг | 1685 | 1650 | 1295 | 1260 | 1215 |
ТНВД | 175.5-01 | ||||
Генератор, модель | 6582.3701-03 или 3112.3771 | ||||
Применяемость | Автомобили МАЗ | Бортовые автомобили, шасси МАЗ-533608-023, МАЗ-533608-024, МАЗ-533608-040, МАЗ-630308-023, МАЗ-630308-024, МАЗ-630308-043, МАЗ-631708-012, МАЗ-631708-022, МАЗ-631708-031, МАЗ-631708-042, МАЗ-631708-063, МАЗ-631708-224; седельные тягачи МАЗ-543208-027, МАЗ-544008-020-020, МАЗ-544008-020-021, МАЗ-642208-026, МАЗ-642208-027, МАЗ-642208-028, МАЗ-642508-021, МАЗ-642508-031, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641708-224, МАЗ-63Q308-229 | Бортовые автомобили, шасси МАЗ-533608-020, МАЗ-533608-021, МАЗ-533608-043, МАЗ-630308-020, МАЗ-630308-021, МАЗ-630308-040, МАЗ-631708-010, МАЗ-631708-020, МАЗ-631708-030, МАЗ-631708-041, МАЗ-631708-061; седельные тягачи МАЗ-543208-0204, МАЗ-544008-030-020, МАЗ-544008-030-021, МАЗ-642208-020, МАЗ-642208-022, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641708-220, МАЗ-630308-226 | Бортовые автомобили, шасси МАЗ-533608-020, МАЗ-533608-021, МАЗ-533608-043, МАЗ-630308-020, МАЗ-630308-021, МАЗ-630308-040, МАЗ-631708-010, МАЗ-631708-020, МАЗ-631708-030, МАЗ-631708-041, МАЗ-631708-061; седельные тягачи МАЗ-543208-0204, МАЗ-544008-030-020, МАЗ-544008-030-021, МАЗ-642208-020, МАЗ-642208-022, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641708-220, МАЗ-630308-226; шасси МЗКТ-65271; автомобиль МЗКТ-652511 | Шасси МЗКТ-8021, МЗКТ-80211 |
Модель | ЯМЗ-7511.10-10 | ЯМЗ-7511.10-11 | ЯМЗ-7511.10-18 | ЯМЗ-7511.10-18 | ЯМЗ-7511.10-20 |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1715 (175) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | Mеханизм отбора мощности со сцеплением ЯМЗ-184 | ЯМЗ-184 | — | ЯМЗ-184 | |
КПП | ЯМЗ-2393-03 | — | — | ЯМЗ-330-01 | |
Габариты, мм | 1685×1045×1100 | 2300×1045×1100 | 1425×1045×1150 | 2295×1045×1150 | |
Масса, кг | 1345 | 1685 | 1250 | 1295 | 1685 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 или 3112.3771 | ||||
ТНВД | 175.5-01 | ||||
Применяемость | Фрезернороторный снегоочиститель КО-816-1 (ОАО «Севдормаш») | Колесные шасси БАЗ-69090, БАЗ-690902 (ОАО «БЗКТ») | Трактор ДЭТ-320Б1Р2 (ООО «ЧТЗ-Уралтрак») | Шасси МЗКТ-65272 | Седельные тягачи МАЗ-642208-026, МАЗ-642208-027, МАЗ-642208-028, МАЗ-642508-021, МАЗ-642508-031, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020 |
Модель | ЯМЗ-7511.10-34 | ЯМЗ-75117.10-35 | ЯМЗ-7511.10-36 | ||
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1715 (175) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-184 | — | ЯМЗ-184 | ЯМЗ-184-15 | — |
КПП | — | — | — | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12** | — |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Срок выполнения | 3.0 (дн) |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия |
Дополнительные характеристики | |
Тип запчасти | Оригинал |
Информация для заказа
- Цена: 1 000 руб.
Информация для покупателя
Юридическое лицо ООО "РРСавтоГрупп"
Беларусь Минск г.Минск ул. Бабушкина 32 ком 26
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 09.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг/Регистре производителей товаров: BY/112 04.12. 003 16467, Республика Беларусь
Регистрационный номер ЕГР: 191691342
УНП: 191691342
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.11.2011
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00 — 17:00 |
Вторник | 08:00 — 17:00 |
Среда | 08:00 — 17:00 |
Четверг | 08:00 — 17:00 |
Пятница | 08:00 — 16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |