Ремонт двигателя ЯМЗ-238БЕ V8 с турбонаддувом

Технические данные
Модель | ЯМЗ-238ДЕ-1 | ЯМЗ-238ДЕ-2 | ЯМЗ-238ДЕ-10 | ЯМЗ-238ДЕ-11 | ЯМЗ-238ДЕ-12 |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1225 (125) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 206 (152) | ||||
Сцепление | — | — | — | ЯМЗ-183-10 | ЯМЗ-183 |
КПП | — | — | — | ЯМЗ-239 | — |
Габариты, мм | 1388×1045×1100 | 1320×1045×1100 | 2200×1045×1100 | 1388×1045×1100 | |
Масса, кг | 1180 | 1615 | 1225 | ||
ТНВД | 806.5-50 | ||||
Генератор, модель | — | — | — | — | — |
Применяемость | Автомобили, шасси МАЗ-533630-2120, МАЗ-533630-2121, МАЗ-533630-2140, МАЗ-543205-2120, МАЗ-630300-2120, МАЗ-630300-2121, МАЗ-630300-2126, МАЗ-630300-2140, МАЗ-630305-2148, МАЗ-630305-2150; седельные тягачи МАЗ-642290-2120, МАЗ-642290-2122; самосвалы МАЗ-555105-2125, МАЗ-551605-2121, МАЗ-551605-2125, МАЗ-551605-2140 и их комплектации | Автомобиль КрАЗ-651 ОМ | Автомобили МАЗ | Автомобили и шасси МАЗ-631705-2112, МАЗ-631705-2122, МАЗ-631705-2132, МАЗ-631705-2143, МАЗ-631705-2163; самосвалы МАЗ-551650-2131, МАЗ-551650-2151; седельные тягачи МАЗ-642505-2121, МАЗ-642505-2132 | Автомобили, шасси МАЗ-533630-2123, МАЗ-533630-2124, МАЗ-533630-2143, МАЗ-543240-2123, МАЗ-630300-2123, МАЗ-630300-2124, МАЗ-630300-2143, МАЗ-631705-2110, МАЗ-631705-2120, МАЗ-631705-2130, МАЗ-631705-2141, МАЗ-631705-2161; самосвалы МАЗ-551605-2142, -2124-024; седельные тягачи МАЗ-642290-2123, МАЗ-642290-2124, МАЗ-642290-2125, МАЗ-642505-2120, МАЗ-642505-2130; Лесовоз МАЗ-642550-2120 и их модификации |
Модель | ЯМЗ-238ДЕ-13 | ЯМЗ-238ДЕ-21 | ЯМЗ-238ДЕ-22 | ||
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1225 (125) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 206 (152) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-183 | — | — | ||
КПП | ЯМЗ-238БЗ | — | — | ||
Габариты, мм | 2400×1045×1100 | 1388×1045×1100 | |||
Масса, кг | 1680 | 1225 | |||
ТНВД | 806.5-50 | ||||
Генератор, модель | 1702.3771 | 4007.3771-86 | |||
Применяемость | Автомобиль КрАЗ-651 ОМ | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Полесье» (ПО «Гомсельмаш») — в запчасти | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Полесье» (ПО «Гомсельмаш») |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Срок выполнения | 3.0 (дн) |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия |
Дополнительные характеристики | |
Тип запчасти | Оригинал |
Информация для заказа
- Цена: 1 000 руб.
Информация для покупателя
Юридическое лицо ООО "РРСавтоГрупп"
Беларусь Минск г.Минск ул. Бабушкина 32 ком 26
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 09.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг/Регистре производителей товаров: BY/112 04.12. 003 16467, Республика Беларусь
Регистрационный номер ЕГР: 191691342
УНП: 191691342
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.11.2011
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00 — 17:00 |
Вторник | 08:00 — 17:00 |
Среда | 08:00 — 17:00 |
Четверг | 08:00 — 17:00 |
Пятница | 08:00 — 16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |