Применяемость ремней на двигателях ЯМЗ

Применяемость ремней на двигателях ЯМЗ
Обозначение | Маркировка RUBENA | Наименование ремня | Применяемость | Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Клиновые ремни | 8.8674 | ВХ 943 Lw | 2 кл. II-14х10-937 | Все моторы | привод компрессора | 1 |
8.8670 | AVX 13-1075 La | OAVX 13х1045 | ЯМЗ-7511, -236, -238 | на новый водяной насос | 1 | |
8.8757 | ВХ 908 Lw 17х865La | 2 кл. II-14х10-887 | ЯМЗ-7511, -236, -238 | на старый водяной насос | 1 | |
8.8675 | ХРZ 860 Lw 873 La | 2 кл. I-8,5х8-850 | двигатели с генератором 1 кВт | привод генератора | 2 | |
8.8668 | AVX 13-925 La | 2 кл. OAVX 13х900 | двигатели с генератором 2 кВт | привод генератора | 2 | |
8.8669 | AVX 13-975 La | 2 кл. I-11х10-950 | привод генератора | 2 | ||
850.3701002-А | XPA1235Lw | 2 кл I-11х10-1230 | ЯМЗ-850 | привод генератора | 2 | |
8401.3701002-А | XPA1400Lw | 2 кл I-11х10-1400 | генер.6582 | привод генератора | 2 | |
8.8671 | ХРВ 1180 Lw | 2 кл. I-14х10-1180 | ЯМЗ-840, -238АК, -236ДК1 | привод водяного насоса | 2 | |
8.8769 | XPB 1600 Lw | 2 кл. I-14х13-1600 | привод вентилятора | 2 | ||
8.8667 | XPZ 662 Lw 675 La | 2 кл. I-8,5х8-665 | привод генератора | 2 | ||
Поликлиновые ремни | 8.8935 | 6РК-860 | 6РК-860 | ЯМЗ Евро-2, ЯМЗ Евро-3, ЯМЗ-650 | 1 |
Другие статьи
- Генераторы БАТЭ - характеристики и применяемостьВ этой статье представлены характеристики генераторов, выпускаемых ОАО "БАТЭ".Полная версия статьи
- Российские двигатели для грузовиковДанная статья, посвященная отечественным производителям двигателей для грузовой автотехники, является продолжением предыдущей статьи, в которой говорилось про отечественные двигатели для легковых автомобилей.Полная версия статьи